金堂历史天气查询

成都金堂历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的金堂历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都金堂历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都金堂当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年金堂历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2020年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月27 ℃18 ℃25.14 ℃19.07 ℃详细记录>>
2018年08月33 ℃20 ℃25.71 ℃29.61 ℃详细记录>>
2018年07月25 ℃26 ℃23.45 ℃31.45 ℃详细记录>>
2018年06月25 ℃23 ℃20.93 ℃29.13 ℃详细记录>>
2018年05月23 ℃17 ℃17.94 ℃26.97 ℃详细记录>>
2018年04月20 ℃16 ℃14.77 ℃25.50 ℃详细记录>>
2018年03月16 ℃12 ℃11.90 ℃21.39 ℃详细记录>>
2018年02月11 ℃1 ℃5.14 ℃11.96 ℃详细记录>>
2018年01月15 ℃-1 ℃9.84 ℃2.97 ℃详细记录>>
2017年12月16 ℃0 ℃12.16 ℃4.10 ℃详细记录>>

金堂天气预报 - 金堂天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zzjtgl.com Corporation, All Rights Reserved