海南州历史天气查询

海南州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的海南州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!海南州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的海南州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年海南州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2018年09月18 ℃7 ℃17.00 ℃8.21 ℃详细记录>>
2018年08月22 ℃8 ℃13.74 ℃19.26 ℃详细记录>>
2018年07月16 ℃15 ℃11.81 ℃23.32 ℃详细记录>>
2018年06月15 ℃9 ℃9.37 ℃20.37 ℃详细记录>>
2018年05月11 ℃11 ℃5.84 ℃18.06 ℃详细记录>>
2018年04月6 ℃2 ℃0.10 ℃13.70 ℃详细记录>>
2018年03月5 ℃5 ℃-3.35 ℃11.19 ℃详细记录>>
2018年02月-1 ℃-17 ℃-10.21 ℃1.57 ℃详细记录>>
2018年01月7 ℃-19 ℃-0.97 ℃-12.97 ℃详细记录>>
2017年12月10 ℃-16 ℃-0.97 ℃-11.26 ℃详细记录>>
2017年11月12 ℃-14 ℃2.93 ℃-6.13 ℃详细记录>>
2017年10月16 ℃-6 ℃6.45 ℃0.42 ℃详细记录>>

海南州天气预报 - 海南州天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zzjtgl.com Corporation, All Rights Reserved