白银历史天气查询

白银历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的白银历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!白银历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的白银当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年白银历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2020年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年12月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年09月22 ℃11 ℃20.93 ℃13.07 ℃详细记录>>
2018年08月28 ℃14 ℃18.90 ℃24.16 ℃详细记录>>
2018年07月20 ℃22 ℃17.00 ℃28.03 ℃详细记录>>
2018年06月19 ℃17 ℃15.20 ℃27.50 ℃详细记录>>
2018年05月15 ℃14 ℃10.19 ℃23.29 ℃详细记录>>
2018年04月13 ℃7 ℃4.40 ℃19.07 ℃详细记录>>
2018年03月7 ℃7 ℃1.58 ℃16.74 ℃详细记录>>
2018年02月-3 ℃-16 ℃-8.54 ℃2.50 ℃详细记录>>
2018年01月3 ℃-17 ℃-1.71 ℃-11.84 ℃详细记录>>
2017年12月4 ℃-12 ℃0.10 ℃-9.13 ℃详细记录>>

白银天气预报 - 白银天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2015-2018 zzjtgl.com Corporation, All Rights Reserved